Noticias GO: Instrução Normativa SIF Nº 23 DE 03/08/2023

Destaques da Legislação
Altera o Anexo I da Instrução Normativa nº 002/19-SIF que adota valores correntes de mercadorias e serviços para efeito de base de cálculo do ICMS, referentes aos grupos que especificam.

 Altera o Anexo I da Instrução Normativa nº 002/19-SIF que adota valores correntes de mercadorias e serviços para efeito de base de cálculo do ICMS, referentes aos grupos que especificam.

O SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES FISCAIS, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 18 do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás RCTE e na Portaria nº 126/19-GSE, de 14 de junho de 2019, resolve baixar a seguinte INSTRUÇÃO NORMATIVA:

Art. 1º Os grupos “ALGODÃO”, “BATATA”. “CANA DE AÇÚCAR”, e “TOMATE” da Pauta de Mercadorias do Anexo I da Instrução Normativa nº 002/19-SIF de 14 de junho de 2019, passam a vigorar com a redação constante do Anexo Único desta instrução.

Art.    2º    Esta instrução entra em vigor no primeiro dia útil subsequente à data de sua publicação.

GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES

FISCAIS, em Goiânia, aos 03 dias do mês de agosto de 2023.

MOYSES MIGUEL DA SILVA JR

Superintendente de Informações Fiscais

ANEXO ÚNICO

“ANEXO I” PAUTA DE MERCADORIAS

CÓD. Descrição Unid PREÇO EM R$ OP.INTERNA PREÇO EM R$ OP. INTEREST
  ALGODÃO      
00151 Algodão em caroço tipo 5 @ @ 51,77 51,77
17072 Algodão em caroço tipo 5 TON TON 3.455,26 3.455,26
00152 Algodão em caroço tipo 6 @ @ 55,12 55,12
17091 Algodão em caroço tipo 6 TON TON 3.676,74 3.676,74
00174 Algodão em caroço tipo 72 @ @ 101,92 101,92
17089 Algodão em caroço tipo 72 TON TON 6.798,28 6.798,28
00154 Algodão em pluma - abaixo do padrão @ @ 91,78 91,78
17073 Algodão em pluma - abaixo do padrão TON TON 6.120,08 6.120,08
02533 Algodão em pluma tipo 11 @ @ 144,09 144,09
17074 Algodão em pluma tipo 11 TON TON 9.611,09 9.611,09
17075 Algodão em pluma tipo 12 TON TON 9.503,20 9.503,20
02534 Algodão em pluma tipo 12 @ @ 142,46 142,46
02535 Algodão em pluma tipo 13 @ @ 137,67 137,67
17076 Algodão em pluma tipo 13 TON TON 9.182,52 9.182,52
17077 Algodão em pluma tipo 21 TON TON 9.611,09 9.611,09
00155 Algodão em pluma tipo 21 @ @ 144,09 144,09
17111 Algodão em pluma tipo 22 TON TON 9.503,20 9.503,20
00156 Algodão em pluma tipo 22 @ @ 142,46 142,46
00157 Algodão em pluma tipo 23 @ @ 137,67 137,67
17112 Algodão em pluma tipo 23 TON TON 9.182,52 9.182,52
17078 Algodão em pluma tipo 24 TON TON 8.218,58 8.218,58
02536 Algodão em pluma tipo 24 @ @ 123,28 123,28
17113 Algodão em pluma tipo 25 TON TON 7.255,45 7.255,45
02537 Algodão em pluma tipo 25 @ @ 108,79 108,79
17114 Algodão em pluma tipo 31 TON TON 9.321,81 9.321,81
00158 Algodão em pluma tipo 31 @ @ 139,75 139,75
00159 Algodão em pluma tipo 32 @ @ 138,21 138,21
17115 Algodão em pluma tipo 32 TON TON 9.216,64 9.216,64
17116 Algodão em pluma tipo 33 TON TON 8.905,10 8.905,10
00160 Algodão em pluma tipo 33 @ @ 133,50 133,50
17079 Algodão em pluma tipo 34 TON TON 7.970,21 7.970,21
00161 Algodão em pluma tipo 34 @ @ 119,47 119,47
17117 Algodão em pluma tipo 35 TON TON 7.035,96 7.035,96
02538 Algodão em pluma tipo 35 @ @ 105,54 105,54
00162 Algodão em pluma tipo 41 @ @ 131,06 131,06
17080 Algodão em pluma tipo 41 TON TON 8.743,27 8.743,27
00163 Algodão em pluma tipo 42 @ @ 129,79 129,79
17118 Algodão em pluma tipo 42 TON TON 8.653,57 8.653,57
00164 Algodão em pluma tipo 43 @ @ 125,27 125,27
17081 Algodão em pluma tipo 43 TON TON 8.353,16 8.353,16
00165 Algodão em pluma tipo 44 @ @ 144,73 144,73
17082 Algodão em pluma tipo 44 TON TON 7.476,11 7.476,11
17083 Algodão em pluma tipo 51 TON TON 8.164,99 8.164,99
00166 Algodão em pluma tipo 51 @ @ 122,46 122,46
17119 Algodão em pluma tipo 52 TON TON 8.075,30 8.075,30
00167 Algodão em pluma tipo 52 @ @ 121,10 121,10
17084 Algodão em pluma tipo 53 TON TON 7.800,69 7.800,69
00168 Algodão em pluma tipo 53 @ @ 116,94 116,94
00169 Algodão em pluma tipo 54 @ @ 104,72 104,72
17085 Algodão em pluma tipo 54 TON TON 6.982,47 6.982,47
00170 Algodão em pluma tipo 61 @ @ 113,77 113,77
17120 Algodão em pluma tipo 61 TON TON 7.586,45 7.586,45
00171 Algodão em pluma tipo 62 @ @ 112,51 112,51
17086 Algodão em pluma tipo 62 TON TON 7.501,91 7.501,91
17087 Algodão em pluma tipo 63 TON TON 7.247,94 7.247,94
00172 Algodão em pluma tipo 63 @ @ 108,70 108,70
00173 Algodão em pluma tipo 71 @ @ 105,08 105,08
17088 Algodão em pluma tipo 71 TON TON 6.984,46 6.984,46
17071 Beneficiamento de algodão (Alg. Caraço) TON TON 482,51 482,51
00175 Beneficiamento de algodão (Alg. Caraço) @ @ 7,15 7,15
00153 Caroço de algodão KG KG 1,24 1,24
18811 Caroço de algodão TON TON 1.240,00 1.240,00
01473 Caroço de algodão oriundo de campo de sementes T TON 1.349,16 1.349,16
00176 Semente de algodão KG KG 13,08 13,08

 

.

CÓD. Descrição Unid PREÇO EM R$ OP.INTERNA PREÇO EM R$ OP. INTEREST
  BATATA      
02952 Batata Comum (Produtor) KG Kg 1,90 1,90
02951 Batata Comum (Produtor) SC 50KG SC
50kg
95,00 95,00
02950 Batata Comum (Produtor) TON TON 1.900,00 1.900,00
02955 Batata Lisa (Produtor) KG Kg 2,90 2,90
02954 Batata Lisa (Produtor) SC 50KG SC
50kg
145,00 145,00
02953 Batata Lisa (Produtor) TON TON 2.900,00 2.900,00

 

.

CÓD. Descrição Unid PREÇO EM R$ OP.INTERNA PREÇO EM R$ OP. INTEREST
  CANA DE AÇÚCAR      
00329 Cana-de-Açúcar TON 128,19 128,19

 

.

CÓD. Descrição Unid PREÇO EM R$ OP.INTERNA PREÇO EM R$ OP. INTEREST
  TOMATE      
02904 Tomate (demais tipos) (produtor) CX 22KG CX 79,42 79,42
12237 Tomate (demais tipos) (produtor) caixa preço por KG Kg 3,61 3,61
02902 Tomate Longa vida (produtor) CX 22KG Cx 98,12 98,12
12238 Tomate Longa vida (produtor) caixa preço por KG Kg 4,46 4,46
00243 Tomate para indústria TON T 1.666,00 1.666,00
12410 Tomate Saladete (produtor) CX 22KG Cx 98,12 98,12
12390 Tomate Saladete (produtor) caixa preço por KG Kg 4,46 4,46
02903 Tomate Santa Cruz (produtor) CX 22KG Cx 98,12 98,12
12239 Tomate Santa Cruz (produtor) caixa preço por KG Kg 4,46 4,46