Instrução Normativa SIF Nº 1 DE 11/01/2024

Destaques da Legislação
Altera a Instrução Normativa SIF Nº 2/2019, que estabelece valores correntes de mercadorias e serviços para efeito de base de cálculo do ICMS, em relação ao feijão.

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 001/2024 SIF, 11 DE JANEIRO DE 2024.

(PUBLICADa NO DOE de 15.01.24)

Este texto não substitui o publicado no DOE

Altera o Anexo I da Instrução Normativa nº 002/19-SIF que adota valores correntes de mercadorias e serviços para efeito de base de cálculo do ICMS, referentes aos grupos que especificam.

O SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES FISCAIS, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no art. 18 do Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás RCTE e na Portaria nº 126/19-GSE, de 14 de junho de 2019, resolve baixar a seguinte

 

INSTRUÇÃO NORMATIVA:

 

Art.  1º   O grupo "FEIJÃO" da Pauta de Mercadorias do Anexo I da Instrução Normativa nº 002/19-SIF de 14 de junho de 2019, passam a vigorar com a redação constante do Anexo Único desta instrução.

Art.  2º   Todos preços publicados passam a vigorar tanto para Operações Internas como para Operações Interestaduais.

Art.  3º   Esta instrução entra em vigor no primeiro dia útil subsequente à data de sua publicação.

 

GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE INFORMAÇÕES FISCAIS, em Goiânia, aos 11 dias do mês de Janeiro de 2024.

 

LUCIANO ALVES PESSOA

Superintendente de Informações Fiscais

ANEXO ÚNICO

“ANEXO I”

PAUTA DE MERCADORIAS

CÓD. Descrição PREÇO
(R$)
  AGRICULTURA FEIJÃO  
00522 Feijão Amarelo (Produtor p/ atacado ou indústria) (produtor / extrator) SC 60KG 351,17
00062 Feijão Amarelo Tipo 1 (Atacado) FD 30KG 304,34
00065 Feijão Amarelo Tipo 1 (Atacado) SC 60KG 444,82
00063 Feijão Amarelo Tipo 2 (Atacado) FD 30KG 280,93
00066 Feijão Amarelo Tipo 2 (Atacado) SC 60KG 421,40
00064 Feijão Amarelo Tipo 3 (Atacado) FD 30KG 257,53
00523 Feijão Aporé (Produtor p/ atacado ou indústria) (produtor / extrator) SC 60KG 351,17
00524 Feijão Branco (Produtor p/ atacado ou indústria) (produtor / extrator) SC 60KG 338,63
00067 Feijão Branco Tipo 1 (Atacado) FD 30KG 232,52
00070 Feijão Branco Tipo 1 (Atacado) SC 60KG 462,80
00068 Feijão Branco Tipo 2 (Atacado) FD 30KG 218,97
00071 Feijão Branco Tipo 2 (Atacado) SC 60KG 417,64
00069 Feijão Branco Tipo 3 (Atacado) FD 30KG 209,94
00525 Feijão Carioquinha (Produtor p/ atacado ou indústria) (produtor / extrator) SC 60KG 351,17
00072 Feijão Carioquinha Tipo 1 (Atacado) FD 30KG 222,41
00077 Feijão Carioquinha Tipo 1 (Atacado) SC 60KG 456,51
00073 Feijão Carioquinha Tipo 2 (Atacado) FD 30KG 210,70
00078 Feijão Carioquinha Tipo 2 (Atacado) SC 60KG 421,40
00074 Feijão Carioquinha Tipo 3 (Atacado) FD 30KG 198,99
00075 Feijão Carioquinha Tipo 4 (Atacado) FD 30KG 187,29
00076 Feijão Carioquinha Tipo 5 (Atacado) FD 30KG 175,58
11830 Feijão Caupi (Outros) (Produtor p/ atacado ou indústria) (produtor / extrator) SC 60KG 186,99
11831 Feijão Caupi (Sempre Verde/Cat) (Produtor p/ atacado ou indústria) (produtor / extrator) SC 60KG 186,99
00527 Feijão Emgopa (Produtor p/ atacado ou indústria) (produtor / extrator) SC 60KG 351,17
00079 Feijão Emgopa Tipo 1 (Atacado) FD 30KG 222,41
00082 Feijão Emgopa Tipo 1 (Atacado) SC 60KG 456,51
00080 Feijão Emgopa Tipo 2 (Atacado) FD 30KG 210,70
00083 Feijão Emgopa Tipo 2 (Atacado) SC 60KG 421,40
00081 Feijão Emgopa Tipo 3 (Atacado) FD 30KG 198,99
00528 Feijão Jalo (Produtor p/ atacado ou indústria) (produtor / extrator) SC 60KG 351,17
00084 Feijão Jalo Tipo 1 (Atacado) FD 30KG 239,97
00087 Feijão Jalo Tipo 1 (Atacado) SC 60KG 456,51
00085 Feijão Jalo Tipo 2 (Atacado) FD 30KG 222,41
00088 Feijão Jalo Tipo 2 (Atacado) SC 60KG 421,40
00086 Feijão Jalo Tipo 3 (Atacado) FD 30KG 210,05
00529 Feijão Pérola (Produtor p/ atacado ou indústria) (produtor / extrator) SC 60KG 351,17
00089 Feijão Pérola Tipo 1 (Atacado) FD 30KG 222,41
00092 Feijão Pérola Tipo 1 (Atacado) SC 60KG 456,51
00090 Feijão Pérola Tipo 2 (Atacado) FD 30KG 210,70
00093 Feijão Pérola Tipo 2 (Atacado) SC 60KG 421,40
00091 Feijão Pérola Tipo 3 (Atacado) FD 30KG 198,99
00530 Feijão Preto (Produtor p/ atacado ou indústria) (produtor / extrator) SC 60KG 351,17
00094 Feijão Preto Tipo 1 (Atacado) FD 30KG 250,84
00097 Feijão Preto Tipo 1 (Atacado) SC 60KG 501,67
00095 Feijão Preto Tipo 2 (Atacado) FD 30KG 213,21
00098 Feijão Preto Tipo 2 (Atacado) SC 60KG 451,49
00096 Feijão Preto Tipo 3 (Atacado) FD 30KG 188,12
00531 Feijão Rajado (Produtor p/ atacado ou indústria) (produtor / extrator) SC 60KG 351,17
00099 Feijão Rajado Tipo 1 (Atacado) FD 30KG 214,60
00102 Feijão Rajado Tipo 1 (Atacado) SC 60KG 405,81
00100 Feijão Rajado Tipo 2 (Atacado) FD 30KG 198,99
00103 Feijão Rajado Tipo 2 (Atacado) SC 60KG 374,59
00101 Feijão Rajado Tipo 3 (Atacado) FD 30KG 184,80
00532 Feijão Rosinha (Produtor p/ atacado ou indústria) (produtor / extrator) SC 60KG 351,17
00104 Feijão Rosinha Tipo 1 (Atacado) FD 30KG 237,26
00107 Feijão Rosinha Tipo 1 (Atacado) SC 60KG 456,51
00105 Feijão Rosinha Tipo 2 (Atacado) FD 30KG 219,71
00108 Feijão Rosinha Tipo 2 (Atacado) SC 60KG 421,40
00106 Feijão Rosinha Tipo 3 (Atacado) FD 30KG 203,87
00533 Feijão Roxo (Produtor p/ atacado ou indústria) (produtor / extrator) SC 60KG 351,17
00109 Feijão Roxo Tipo 1 (Atacado) FD 30KG 222,41
00112 Feijão Roxo Tipo 1 (Atacado) SC 60KG 456,51
00110 Feijão Roxo Tipo 2 (Atacado) FD 30KG 210,70
00113 Feijão Roxo Tipo 2 (Atacado) SC 60KG 421,40
00111 Feijão Roxo Tipo 3 (Atacado) FD 30KG 198,99
08983 Feijão em Grãos Oriundo de Campo de Sementes (produtor / extrator) KG 7,45
01373 Feijão em Grãos Oriundo de Campo de Sementes (produtor / extrator) SC 60KG 446,81
09003 Feijão em Semente (Atacado) KG 11,84
00534 Feijão em Semente (Atacado) SC 40KG 473,56


Fonte:https://www.economia.go.gov.br/acesso-a-informacao/legislacao-tributaria/134-institucional/legisla%C3%A7%C3%A3o/tributaria/9389-instru%C3%A7%C3%B5es-normativas-de-janeiro-de-2024.html